¿Ya eres cliente? Identifícate para ver los precios
| RACIÓN DIARIA RECOMENDADA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Corporal (kg) | PÉRDIDA DE PESO EN ADULTOS | MANTENIMIENTO PESO | ||||
| Seco (g/día) | Ración diaria seco (g/día) + húmedo (latas/día) | Seco (g/día) | Ración diaria seco (g/día) + húmedo (latas/día) | |||
| Húmedo (latas/día) | Seco (g/día) | Húmedo (latas/día) | Seco (g/día) | |||
| 2,5 | 60 | 1/2 | 20 | 75 | 1/2 | 35 |
| 5 | 95 | 1/2 | 60 | 120 | 1 | 45 |
| 10 | 155 | 1 | 75 | 190 | 1 | 115 |
| 15 | 200 | 1 | 125 | 250 | 1 | 175 |
| 25 | 285 | 2 | 130 | 355 | 2 | 200 |
| 35 | 355 | 2 | 200 | 440 | 2 | 290 |
| 45 | 420 | 2 | 265 | 525 | 2 | 370 |
| 70 | 565 | 3 | 335 | 705 | 3 | 475 |
Rellena este formulario solicitando acceso a nuestra tienda y te contestaremos lo antes posible.
También puedes llamarnos al 983 23 52 01 en horario comercial.