¿Ya eres cliente? Identifícate para ver los precios
0,00€
Hay existencias
| Basado en la edad y el peso corporal adulto esperado del cachorro | Basado en la etapa del embarazo | |||||||
| Peso corporal adulto esperado del cachorro (kg) | Edad del cachorro (mes) | Peso corporal de la madre (kg) | Gestación | Lactancia | ||||
| 1,5 – 3 | 4 – 5 | 6 – 8 | 9 – 11 | 12 – 24 | 6 – 9 semanas | |||
| 1 | 30 – 45 | 50 – 45 | 45 – 40 | 40 | 40 – Adulto | 1 | 40 – 50 | Ad libitum |
| 5 | 80 – 125 | 130 – 135 | 135 – 115 | 115 – 110 | 110 – Adulto | 5 | 110 – 140 | |
| 10 | 100 – 175 | 195 – 205 | 205 – 180 | 180 – 175 | 175 – Adulto | 10 | 175 – 225 | |
| 15 | 130 – 230 | 265 – 285 | 290 – 275 | 260 – 245 | 225 – Adulto | 15 | 230 – 295 | |
| 20 | 145 – 265 | 320 – 350 | 355 – 340 | 320 – 300 | 275 – Adulto | 20 | 280 – 360 | |
| 25 | 145 – 295 | 325 – 380 | 315 – 385 | 375 – 355 | 325 – Adulto | 25 | 325 – 415 | |
| 35 | 180 – 305 | 380 – 410 | 440 – 485 | 510 – 475 | 415 – 405 | 35 | 410 – 520 | |
| 45 | 195 – 300 | 400 – 430 | 450 – 495 | 530 – 510 | 465 – 455 | 45 | 485 – 615 | |
| 60 | 250 – 395 | 475 – 535 | 575 – 650 | 690 – 650 | 575 – 570 | 60 | 585 – 745 | |
| 70 | 275 – 440 | 525 – 590 | 640 – 720 | 765 – 722 | 635 – 630 | 70 | 650 – 830 | |
Rellena este formulario solicitando acceso a nuestra tienda y te contestaremos lo antes posible.
También puedes llamarnos al 983 23 52 01 en horario comercial.