Descripción
Tamaños disponibles:
Recomendado para
Obesidad
Sobrepeso
Control del peso
No recomendado para
No adecuado durante la gestación lactación y crecimiento
Problemas asociados a un estado hipercatabólico
Ingredientes y Aditivos
Ingredientes
Composición: Corazón e hígado de cerdo, Corazón e hígado de aves, Celulosa en polvo, Harina de arroz, Sustancias minerales, Azúcares
Additives
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. D3: 116. mg/kg: Sulfato de hierro(II), monohidratado (Fe): 7,9; Yodato de calcio anhidro (I): 0,3;
Sulfato de cobre(II), pentahidratado (Cu): 0,7; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 1,3; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 14; Taurina: 664.
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal |
|---|---|---|---|
| – Humedad | 78.50 % | ||
| – Materia seca | 22.00 % | ||
| – Proteína bruta | 8.70 % | 40.50 % | 15.30 g |
| – Aceites y grasas brutos | 2.50 % | 11.60 % | 4.40 g |
| – Carbohidratos | 3.70 | 17.20 | 6.50 |
| – Fibras brutas | 4.40 % | 20.50 % | 7.70 g |
| – Ceniza bruta | 2.20 % | 10.20 % | 3.90 g |
| – Calcio | 0.25 % | 1.16 % | 0.44 g |
| – Magnesio | 0.02 % | 0.09 % | 0.03 g |
| – Fósforo | 0.16 % | 0.75 % | 0.29 g |
| – Potasio | 0.26 % | 1.20 % | 0.45 g |
| – Sodio | 0.25 % | 1.17 % | 0.44 g |
| – Cloruro | 0.34 % | 1.57 % | 0.60 g |
| – Cobre | 0.50 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.90 mg |
| – Yodo | 0.03 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.06 mg |
| – Hierro | 6.20 % | 28.60 % | 10.80 mg |
| – Manganeso | 0.20 mg/kg | 1.10 mg/kg | 0.40 mg |
| – Selenio | 0.01 mg/kg | 0.06 mg/kg | 0.02 mg |
| – Zinc | 3.20 mg/kg | 15.00 mg/kg | 5.70 mg |
| – Colina | 974.00 mg/kg | 4530.00 mg/kg | 171.00 mg |
| – Vitamina A | 52777.00 IU/kg | 245474.00 IU/kg | 9294.00 IU |
| – Vitamina B1 – Tiamina | 6.90 mg/kg | 32.30 mg/kg | 1.20 mg |
| – Vitamina B12 – Cobalamina | 55.58 mg/kg | 258.51 mg/kg | 9.80 mg |
| – Vitamina B2 – Riboflavina | 8.20 mg/kg | 38.30 mg/kg | 1.45 mg |
| – Vitamina B3 – Niacina | 46.60 mg/kg | 217.00 mg/kg | 8.20 mg |
| – Vitamina B5 – Ácido pantoténico | 17.50 mg/kg | 82.00 mg/kg | 3.10 mg |
| – Vitamina B8 – Inositol | 0.10 mg/kg | 0.47 mg/kg | 0.02 mg |
| – Vitamina D3 | 114.00 IU/kg | 530.00 IU/kg | 20.00 IU |
| – Vitamina E | 73.00 IU/kg | 340.00 IU/kg | 13.00 IU |
| – Vitamina K | 0.05 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg |
| – Taurina | 664.00 mg/kg | 3089.00 mg/kg | 117.00 mg |
| – DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g |
| – EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g |
| – Ácido linoleico | 0.50 % | 2.40 % | 0.90 g |
| – Omega-3 | 0.02 % | 0.08 % | 0.03 g |
| – Omega-6 | 0.73 % | 3.39 % | 1.28 g |
| – De los Hidratos de Carbono | 20.00 % | ||
| – De las Grasas | 33.00 % | ||
| – De las Proteínas | 47.00 % | ||
| – EM (Calculada, Atwater, kcal) | 647.00 Kcal/g | 3007.00 Kcal/g | |
| – EM (Calculada, NRC 2006, kcal) | 568.00 kcal/kg | 2641.00 | |
| – EM (Medida, kcal) | 53.00 Kcal/g |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.